Informações nutricionais
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 50g (2 colheres de sopa) | |||
---|---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | ||
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. | |||
Valor energético | 170 kcal = 717 kj | 9 | |
Carboidratos | 39,5 g | 13 | |
Proteínas | 2,6 g | 3 | |
Gorduras totais | 0,1 g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 0 | |
Gorduras Trans | 0 | ** | |
Fibra Alimentar | 1,7 g | 7 | |
Sódio | 22 mg | 1 |
Sugestão de Preparo
Receita de bolo de chocolate sem glúten:
Modo de preparo:
- 3 ovos inteiros;
- 1 xícara de açúcar;
- ½ xícara de chocolate em pó;
- ½ xícara de óleo;
- 1 xícara de água quente;
- 2 xícaras de Mix de Farinha sem Glúten Casa Rigani;
- 1 colher sopa de fermento químico.
Preaqueça o forno em 180 graus
Misture todos os ingredientes secos, por último acrescente o óleo e a água. Misture bem.
Unte uma forma
Acrescente a mistura e leve ao forno por 40 minutos aproximadamente
O tempo pode variar para cada tipo de forno
Ingredientes
Farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca e espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN.